La flotte française en 1689  

Vaisseaux de 1er rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SOLEIL ROYAL 2500 108 Brest 1669 Brest Hubac 23,1/4 5,5 9 130 450 320 900 13085 7220 20305 Bon voilier à toute voile
ROYAL LOUIS 2400 104 Toulon 1668 Toulon Rodolphe 22 4,5 9 130 450 320 900 13085 7220 20305 Fin voilier, beau & bon
ROYAL DAUPHIN 1800 104 Toulon 1668 Toulon Pommet 21 5 9 110 360 230 700 10408 5645 16053 N'a point encore sorti
GRAND 1600 88 Brest 1680 Rochefort H. Malet 20 5 9 100 303 197 600 9089 4868 13957 N'a point été à la mer
SOUVERAIN 1600 80 Brest 1677 Brest Hubac 20 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11909 N'a point été à la mer
SCEPTRE 1600 76 Toulon 1670 Toulon Coulomb 20 5 9 100 303 197 600 9089 4868 13956 Fort bon vaisseau
ROYALE THERESE 1550 76 Brest 1669 Toulon Serrin 21,1/2 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11909 Bon de bouline
LYS 1500 76 Toulon 1669 Toulon Audibert 20 5,5 9 86 274 140 500 7873 4056 11909 Se tourmente un peu
MAGNANIME 1500 76 Toulon 1671 Marseille Audibert 20 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11909 Bon, & bon voilier
Vaisseaux de 2e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SAINT PHILIPPES 1400 78 Brest 1665 Toulon Rodolphe 20 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Bon voilier
CONQUERANT 1400 76 Toulon 1688 Toulon Blaise 17 5 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 N'a point servi
SAINT ESPRIT 1400 76 Toulon 1670 Toulon Rodolphe 19 5 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Très fin voilier
FLORISSANT 1400 72 Toulon 1671 Toulon Rodolphe 18 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Fin voilier
MAGNIFIQUE 1400 72 Toulon 1684 Toulon Chapelle 17 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Très fin voilier
COURONNE 1400 70 Brest 1668 Brest Hubac 20 6 9 92 300 158 550 8481 4448 12929 Rétabli neuf, Beau
POMPEUX 1400 70 Toulon 1670 Toulon Guéroard 18 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Bon voilier
TONNANT 1350 74 Brest 1680 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a point été en mer
FIER 1350 74 Brest 1680 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
TRIOMPHANT 1300 74 Brest 1676 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
BELLIQUEUX 1300 74 Brest 1677 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Assez bon voilier
ECLATANT 1300 70 Toulon 1688 Toulon Coulomb 16,1/2 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a point servi
TERRIBLE (LE) 1200 74 Brest 1680 Brest Hubac 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a point navigué
FOUDROYANT 1200 64 Brest 1670 Rochefort Guichard 20 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon vaiss., médiocre voil.
COURTISAN 1140 64 Rochefort 1687 Rochefort H. Malet 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a point navigué
BOURBON 1140 62 Rochefort 1683 Rochefort H. Malet 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
HENRY 1100 68 Dunkerque 1688 Dunkerque Hendrick 18 7 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a point navigué
ILLUSTRE 1100 64 Brest 1665 Amsterdam   18 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Assez bon voilier
CONSTANT 1100 64 Toulon 1667 Rochefort Brun 16 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
SERIEUX 1100 64 Toulon 1686 Toulon Coulomb 16 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Très fin voilier
GLORIEUX 1100 62 Brest 1678 Brest Hubac 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon vaiss. & bon voil.
Vaisseaux de 3e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
PARFAIT 1050 60 Toulon 1672 Toulon Chapelle 17 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier, tourmenté
FERME (LE) 1050 60 Toulon 1670 Rochefort Pommet 17 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon vaiss., bon voilier
EXCELLENT 1030 60 Rochefort 1679 Rochefort H. Malet 17,1/2 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
CONTENT 1000 66 Toulon 1686 Toulon Blaise 17 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Fin voilier
ARDENT 1000 66 Toulon 1680 Le Havre Salicon 17,1/2 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier. Fort
SANS PAREIL 1000 60 Brest 1685 Le Havre Salicon 17 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier. Bon
FURIEUX 1000 60 Brest 1684 Brest Blaise 19 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
VERMANDOIS 1000 60 Brest 1683 Brest Hubac 19 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
FOUGUEUX 1000 60 Toulon 1672 Toulon Guéroard 17 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon vaiss. & bon voilier
AGREABLE 1000 60 Toulon 1671 Toulon Coulomb 17 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon vaiss. Fin voilier
ASSURE 1000 60 Toulon 1667 Brest Hubac 17 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier
SAINT LOUIS 1000 58 Toulon 1681 Gênes   15 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Très médiocre voilier
AIMABLE 1000 52 Toulon 1660 Soubise Laure 16 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier
COURAGEUX 940 56 Rochefort 1679 Rochefort Pommet 17,1/2 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
BRAVE 900 60 Brest 1683 Le Havre Salicon 15 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
PRINCE 900 60 Brest 1680 Brest Brun 16,1/2 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez bon de voile
ARROGANT 900 60 Brest 1681 Le Havre Salicon 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
PRUDENT 900 58 Toulon 1666 Toulon Rodolphe 15 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Très fin de voile
MARQUIS 900 58 Toulon 1684 Toulon Coulomb 16 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaiss. Très fin voilier
FORT 900 56 Brest 1676 Toulon Coulomb 16 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Fin voilier & fort
APOLLON 900 56 Brest 1682 Brest Hubac 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaiss. & assez voil.
FORTUNE 900 56 Toulon 1688 Toulon Coulomb 16   7                N'est pas achevé
FLEURON 900 56 Toulon 1688 Toulon Coulomb 16   7 65 160 75 300 5017 2488 7505 N'est pas achevé
VAILLANT 900 54 Toulon 1669 Brest Hubac 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez bon voilier
HARDI 900 54 Toulon 1672 Rochefort Pommet 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
VIGILANT 900 54 Toulon 1664 Toulon Rodolphe 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon voilier & Fort
DIAMANT 900 54 Brest 1687 Dunkerque Hendrick 17 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Fin voilier
AQUILON 900 52 Toulon 1666 Brest Hubac 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
SAGE 900 52 Brest 1669 Rochefort Pommet 16 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaiss. & bon voil.
SAINT MICHEL 800 56 Rochefort 1686 Le Havre Salicon 20 4,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon voilier & Fort
ENTREPRENANT 800 60 Brest 1678 Brest Brun 16,1/2 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaiss. & assez voil.
BON 800 54 Brest 1671 Brest Hubac 16,1/2 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
PRECIEUX 800 54 Brest 1679 Le Havre Salicon 15 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
HEUREUX 800 52 Brest 1671 Le Havre Tortel 15 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Navigue bien
TEMERAIRE 800 50 Rochefort 1669 Brest Hubac 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
MODERE 800 50 Brest 1685 Dunkerque Hendrick   7,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaiss. Fin voilier
FENDANT 800 48 Rochefort 1670 Bayonne Saboulin 17 7,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voil. Fort
Vaisseaux de 4e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FIDELE 750 48 Toulon 1665 Toulon Audibert 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
CAPABLE 750 48 Toulon 1665 Toulon Rodolphe 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voilier
CHEVAL MARIN 750 46 Toulon 1664 Toulon Coulomb 15 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
EOLE 750 44 Toulon 1673 Toulon Chapelle 14 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
INDIEN 750 44 Toulon 1673 Toulon Coulomb 14 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
TRIDENT 750 44 Toulon 1668 Toulon Coulomb 15 4,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
MORE 750 44 Toulon 1688 Toulon Blaise 15 4,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
DUC 700 50 Brest 1669 Brest Hubac 15,1/2 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voilier
ORIFLAMME 700 48 Brest 1670 Brest Hubac 16 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très médiocre voilier
BRUSQUE 600 46 Toulon 1680 Amsterdam Jean Lis 14 5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier. Dérive
GAILLARD 600 48 Brest 1684 Le Havre Salicon 15 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon vaiss. Bon voilier
ARC EN CIEL 600 44 Rochefort 1676 Toulon Audibert 17 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
SOLIDE (LE) 600 44 Brest 1680 Dunkerque Hendrick 15 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
EMPORTE 600 44 Brest 1680 Dunkerque Hendrick 15 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
BIZARRE 600 42 Toulon 1671 Toulon Audibert 14 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Fin voilier
AVENTURIER 600 40 Toulon 1671 Toulon Audibert 12 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Fin voilier
OISEAU 600 40 Brest 1670 Dunkerque Hendrick 16 10 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
FAUCON 500 40 Rochefort 1674 Rochefort Guichard 14,1/2 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier
LAURIER 500 40 Toulon 1676 Toulon Chapelle 14 6 6 48 114 68 230 3875 1802 5677 Médiocre voilier
HASARDEUX 500 38 Rochefort 1674 Rochefort P. Mallet 14,1/2 5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier
PROMPT 500 34 Toulon 1667 Gênes   13 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
NEPTUNE 450 40 Brest 1673 Rochefort Chaillé 14,1/2 4,5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier
ECUEIL 450 44 Brest 1678 Le Havre Salicon 14 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier. Fort
COMTE 410 40 Brest 1677 Brest Brun 15 4 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
FRANCOIS 410 40 Rochefort 1687 Le Havre Salicon 16,1/2 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier & Fort
ETOILE 410 40 Toulon 1673 Rochefort Chaillé 14,1/2 4,5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
LEGER 410 40 Brest 1679 Le Havre Salicon 13,1/2 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier. Fort
ENTENDU 410 40 Toulon 1664 Saint Malo   14 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
Vaisseaux de 5e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
POLI 400 32 Toulon 1664 La Ciotat Coulomb 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Bon voilier. Faible
TRITON 400 40 Brest 1670 Bayonne Saboulin 15 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier. Fort
TIGRE 400 40 Brest 1664 Soubise Guichard 15 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très médiocre voilier
JOLI 400 34 Le Havre 1671 Brest Hubac 14 5 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
EMERILLON 400 34 Rochefort 1671 Brest Hubac 14 5 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
ADROIT 350 36 Dunkerque 1676 Le Havre Chaillé 12,1/2 4 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très médiocre voilier
GALLAND 350 36 Toulon   Alger       6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voil. Faible
PERLE 350 32 Rochefort 1672 Rochefort H. Malet 13 5 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Bon voilier. Faible
MERCURE 350 32 Toulon 1669 Toulon Rodolphe 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
CROISSANT 300 40 Brest 1673 Dunkerque Hendrick 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
HIRONDELLE 300 32 Toulon   Alger       6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voil. Faible
SOLEIL D'AFRIQUE 300 30 Rochefort 1680 Rochefort P. Mallet 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voilier
SERIEUX 300 30 Toulon 1679 Toulon Coulomb 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voilier
MARIN 300 28 Rochefort 1679 Rochefort P. Mallet 12,1/2 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voilier
PALMIER 250 36 Brest 1676 Le Havre Chaillé 13 8 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Très fin voilier
MIGNON 250 30 Rochefort 1674 Rochefort Guéroard 13,1/2 4 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Médiocre voilier
DRAGON 250 30 Brest 1673 Brest Hubac 13,1/2 4 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Médiocre voilier
HERCULES 250 30 Brest 1678 Brest Hubac 12,1/2 6 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Bon vaiss. & bon voilier
JEUX (LES) 250 30 Dunkerque 1688 Dunkerque Hendrick 12,1/2 4 6 33 60 27 120 2514 1025 3539  
LION 200 32 Brest 1673 Rochefort Guichard 13,1/2 4,5 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Fin voilier
PETILLANT 200 28 Brest 1670 Brest Hubac 12 6 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Médiocre voilier
EVEILLE 200 28 Brest 1670 Brest Hubac 12 6 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Médiocre voil. Faible
Frégates lègères
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
GAILLARDE 380 34 Rochefort 1689 Rochefort P. Masson 12,1/2 3 5 35 78 37 150 2877 1256 4133  
BADINE 380 34 Rochefort 1689 Rochefort P. Masson 12,1/2 3 5 35 78 37 150 2877 1256 4133  
TEMPETE (LA) 300 28 Rochefort 1676 Rochefort Saboulin 11 5 6 34 70 26 130 2634 1106 3740 Fine voilière
DILIGENTE 300 28 Rochefort 1676 Rochefort Guichard 10,1/2 5 5 33 60 27 120 2514 1025 3539 Fine voilière
FAVORITE 260 28 Le Havre 1678 Rochefort Pommet 13 6 5 20 60 30 110 2400 903 3303 Médiocre voilière
MUTINE 250 28 Brest 1676 Brest Brun 13,1/2 5 6 34 70 26 130 2634 1106 3740 Très fine de voile
BIEN AIMEE 200 20 Brest 1672 Dunkerque Hendrick 12 5 5 33 60 27 120 2514 1025 3539 Bonne voilière
EMBUSCADE 200 28 Rochefort 1682 Le Havre Salicon 12,1/2 4 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Très bonne voilière
LEGERE 200 24 Rochefort 1682 Brest Blaise 10,1/2 5 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Fine voilière
SERPENTE 190 26 Dunkerque 1678 Dunkerque Hendrick 11,1/2 4 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Bonne voilière
SORCIERE 180 24 Dunkerque 1676 Dunkerque Hendrick 11 4 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Médiocre voilière
RAILLEUSE 170 16 Dunkerque   Dunkerque Hendrick 11,1/2 3 5 16 38 26 80 1946 69** **** Très fine de voile
JOLIE 150 24 Le Havre 1675 Le Havre Chaillé 10 6 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Médiocre voilière
MALIGNE 150 18 Brest 1670 Rochefort Guichard 12 8 5 16 38 26 80 1946 672 2618 Médiocre voilière
FRIPONNE 150 20 Rochefort 1670 Rochefort P. Mallet 10 6 5 15 30 25 60 1323 511 1834 Bonne voilière
BOUFONNE 150 18 Brest 1670 Brest Hubac 10 6 5 15 38 26 80 1946 672 2618 Bonne voilière
VIPERE 120 20 Toulon 1670 Dunkerque Hendrick 10 3 5 15 38 26 80 1946 672 2618 Très fine de voile
MOQUEUSE 100 16 Toulon   Alger       5 15 30 15 60 1323 511 1834 Très fine de voile
TROMPEUSE 90 12 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 3 5 15 30 15 60 1323 511 1834  
FEE 90 12 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 3 5 15 30 15 60 1323 511 1834  
CHARMANTE 90 12 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 3 5 15 30 15 60 1323 511 1834  
AURORE 80 14 Brest 1670 Brest Hubac 10   5 15 30 15 60 1323 511 1834 Sert de patache
GENTILLE 80 14 Le Havre 1689 Le Havre Chaillé 8                    
GRACIEUSE 80 14 Le Havre 1689 Le Havre Chaillé 8                    
MIGNONNE 70 10 Le Havre 1673 Dunkerque Hendrick 9,1/2 3 5 14 21 15 50 1188 430 1619 Bonne voilière
PRESSANTE 70 10 Brest 1676 Brest Hubac 8 3 5 14 21 15 50 1188 430 1619 Bonne voilière
Galiotes à mortier
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BELLIQUEUSE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte. Fine voilière
ECLATANTE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte. Fine voilière
TERRIBLE (LA) 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte. Fine voilière
FULMINANTE 140 6 Toulon 1683 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
ARDENTE 140 6 Toulon 16** Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
BRULANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
MENACANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
CRUELLE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
BOMBARDE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 3 15 25   40 980 332 1312 Faible & bonne voilière
FOUDROYANTE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 3 15 25   40 980 332 1312 Faible & bonne voilière
Brûlots
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
IMPUDENT 300 10 Toulon 1686 Toulon Blaise 12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Médiocre voilier
ECLAIR 300 10 Toulon 1686 Toulon Coulomb 12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Fin voilier
PERILLEUX 250 10 Toulon 1671 Brest Aubier 12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Médiocre voilier
DANGEREUX 200 10 Toulon 1685 Toulon Coulomb 11 6 2 10 20   30 758 259 1017 Très fin voilier
FACHEUX 200 10 Toulon 1685 Toulon Coulomb 11 6 2 10 20   30 758 259 1017 Très bon voilier
FANFARON 200 10 Brest 1686 Brest Hubac 13 6 2 10 20   30 758 259 1017 Bon voilier
CACHE (LE) 200 10 Toulon 1660 Angleterre   12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Bon voilier
HAMECON 100 6 Toulon   Saint Malo   9 6 2 10 20   30 758 259 1017 Petit & trop faible
BRUTAL 100 6 Rochefort 1670 Aux Indes   11 6 2 10 20   30 758 259 1017 Médiocre voilier
DEGUISE 100 4 Brest   Hollande   12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Mauvais voilier
Flûtes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
COCHE (LE) 800 40 Brest 1681 Port Louis   14 12 2 10 30   40 797 329 1126 Bonne voilière
BALEINE 700 12 Toulon 1682 Toulon Pommet 13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Bonne voilière
LARGE 600 30 Brest 1679 Rochefort Guichard 13,1/2 12 2 10 30   40 797 329 1126 Bonne & navigue bien
DROMADAIRE 550 30 Brest 1676 Rochefort Guichard 14 12 2 10 30   40 797 329 1126 Bonne, mais pesante
LOIRE 500 30 Brest 1686 Brest Hubac 15 12 2 10 30   40 797 329 1126 Fait son premier voyage
PORTEFAIX 500 24 Brest 1677 Brest Hubac 13,1/2 12 2 10 30   40 797 329 1126 Très bonne flûte
ELEPHANT 500 12 Toulon vieux La Rochelle   13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Médiocre voilière
CHARIOT 500 12 Toulon 1685 Toulon Coulomb 13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Fine voilière
TARDIF 450 24 Brest 1671 Brest Hubac 12,1/2 12 2 9 26   35 712 290 1002 Très bonne flûte
PROFOND 400 30 Dunkerque 1685 Rochefort H. Malet 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Bonne voilière
FOURGON 400 20 Rochefort 1684 Amsterdam   11 12 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre voilière
MARSEILLAISE 400 12 Toulon 1685 Toulon Coulomb 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Fine voilière
DIEPPOISE 400 12 Toulon 1685 Toulon Coulomb 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Fine voilière
CHAMEAU 400 6 Brest   Prise sur les Hollandais   12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Mauvaise voilière
GARONNE 400 6 Brest   Prise sur les Hollandais   12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Mauvaise voilière
AVENANT 350 16 Toulon 1670 Toulon Angalier 14 12 2 9 19   28 620 234 854 Fine voilière
BIENVENU (LE) 350 16 Toulon 1670 Toulon Salicon 14 12 2 9 19   28 620 234 854 Fine voilière
BRETONNE 300 26 Rochefort 1685 Rochefort H. Malet 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Bonne voilière
NORMANDE 300 20 Brest 1686 Brest Hubac 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Elle est à son 1er voyage
CHARENTE 100 4 Brest   Prise sur les Hollandais   9 12 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre voilière
SEINE 84 4 Brest vieux Prise sur les Hollandais   9 12 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre voilière
Barques longues
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SYBILLE 40 8 Rochefort   Espagne   6 2 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre de voile
ASSUREE 40 6 Dunkerque 1677 Dunkerque Hendrick 7 3 2 9 19   28 620 234 854 Bonne voilière
EFFRONTEE 36 6 Dunkerque 1677 Dunkerque Hendrick 6 3 2 9 19   28 620 234 854 Bonne voilière
FOLLE 25 8 Rochefort 1674 Rochefort Chaillé 6 2 2 9 19   28 620 234 854 Bonne voilière
LUTINE 20 4 Le Havre 1672 Dunkerque Hendrick 5 2 2 9 19   28 620 234 854 Très fine de voile
INCONNUE 20 4 Dunkerque 1674 Dunkerque Hendrick 5 2 2 9 19   28 620 234 854 Bonne de voile
RIEUSE 55 8 Dunkerque 1678 Dunkerque Hendrick 8 3 2 9 19   28 620 234 854 Bonne de voile
BELLE 50 6 Rochefort 1684 Rochefort P. Mallet 7 3 2 9 19   28 620 234 854 Fait sa 1ère campagne
UTILE 30 8 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 2 1 10 30   40 680 308 988  
SANS PEUR 30 8 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 2 1 10 30   40 680 308 988  

Légende : Can. = canons ; Dépt = département ; d(a) = durée en ans ; Pds = pieds (un pied = 0,32484 mètres, un pouce = 2,707 centimètres) ; Mv = mois de vivres ; Mts = matelots ; Sdt = soldats ; s/m = solde pour un mois ; v/m = vivres par mois ; a/m = armement pour un mois ; *** = illisible.

Réalisation Jean-Michel Roche. Copie et usage : cf. droits d'utilisation. Sources : Archives Nationales / Fond Marine / G09. Le tableau est donné au 1er janvier 1689. Pour en savoir plus : Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours.


[Etats abrégés de la Marine] . [Sommaire Net-Marine]