La flotte française en 1688  

Vaisseaux de 1er rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SOLEIL ROYAL 2500 108 Brest 1669 Brest Hubac 23,* 5 9 130 450 320 900 13085 7220 20305 Bon voilier
ROYAL LOUIS 2400 104 Toulon 1668 Toulon Rodolphe 22,4 4,5 9 130 450 320 900 13085 7220 20305 Fin voilier
REINE 2000 100 Brest 1668 Brest Hubac 22,5 5 9 113 435 252 800 11678 6408 18086 Bon de bouline
ROYAL DAUPHIN 1800 104 Toulon 1668 Toulon Pommet 21 5 9 110 360 230 700 10408 5645 16053 N'a point sorti
GRAND 1600 88 Rochefort 1680 Rochefort H. Malet 20 5 9 100 303 197 600 9089 4868 13957 N'a point sorti
SOUVERAIN 1600 80 Brest 1677 Brest Hubac 20 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 N'a point sorti
SCEPTRE 1600 76 Toulon 1670 Toulon Coulomb 20 5 9 100 303 197 600 9089 4868 13957 Fort bon vaisseau
ROYALE THERESE 1550 76 Brest 1669 Toulon Serrin 21,* 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 Bon de bouline
LYS 1500 76 Toulon 1669 Toulon Audibert 20 5,5 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 Bon voilier
MAGNANIME 1500 76 Toulon 1671 Marseille Audibert 20 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 Bon voilier
Vaisseaux de 2e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SAINT PHILIPPE 1400 78 Brest 1665 Toulon Rodolphe 20 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Bon voilier
SAINT ESPRIT 1400 76 Toulon 1670 Toulon Rodolphe 19 5 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Très fin voilier
FLORISSANT 1400 72 Toulon 1671 Toulon Rodolphe 18 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Fin voilier
MAGNIFIQUE 1400 72 Toulon 1684 Toulon Chapelle 17 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Très fin voilier
COURONNE 1400 70 Brest 1668 Brest Hubac 20   9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Rétabli neuf
POMPEUX 1400 70 Toulon 1670 Toulon Gueroard 18 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Bon voilier
CONQUERANT 1400 70 Toulon 1688 Toulon Blaise 17 5 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 N'est pas fait
TONNANT 1350 74 Brest 1680 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a pas sorti
FIER 1350 74 Brest 1680 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
ORGUEILLEUX 1350 74 Rochefort 1670 Rochefort Pommet 20 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
TRIOMPHANT 1300 74 Brest 1676 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
BELLIQUEUX 1300 74 Brest 1677 Brest Hubac 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Assez bon voilier
ECLATANT 1300 70 Toulon 1688 Toulon Coulomb 16 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'est pas fait
ADMIRABLE 1250 70 Rochefort 1688 Rochefort Brun 20 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
TERRIBLE 1200 74 Brest 1680 Brest Hubac 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a pas sorti
FOUDROYANT 1200 64 Brest 1670 Rochefort Guichard 20 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Médiocre voilier
COURTISAN 1150 64 Rochefort 1687 Rochefort H. Malet 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 N'a point sorti
BOURBON 1150 62 Rochefort 1683 Rochefort H. Malet 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
ILLUSTRE 1100 64 Brest 1665 Amsterdam   18 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Assez bon voilier
CONSTANT 1100 64 Toulon 1667 Rochefort Brun 16 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
SERIEUX 1100 64 Toulon 1686 Toulon Coulomb 16 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Très fin voilier
GLORIEUX 1100 62 Brest 1678 Brest Hubac 18 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier
HENRY 1100 68 Dunkerque 1687 Dunkerque Hendrick 16 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Fort avançé
Vaisseaux de 3e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
PARFAIT 1050 60 Toulon 1672 Toulon Chapelle * 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier
FERME 1050 60 Toulon 1670 Rochefort Pommet * 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
EXCELLENT 1050 60 Rochefort 1679 Rochefort H. Malet 17 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
CONTENT 1000 66 Toulon 1686 Toulon Blaise * 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voil. Fort
ARDENT 1000 66 Toulon 1680 Le Havre Salicon 17 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voil. Fort
SANS PAREIL 1000 60 Brest 1685 Le Havre Salicon * 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier
FURIEUX 1000 60 Brest 1684 Brest Blaise * 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
VERMANDOIS 1000 60 Brest 1683 Brest Hubac * 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
FOUGUEUX 1000 60 Toulon 1672 Toulon Gueroard * 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon voilier
AGREABLE 1000 60 Toulon 1671 Toulon Coulomb * 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Fin voilier
ASSURE 1000 60 Toulon 1667 Brest Hubac * 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier
SAINT LOUIS 1000 58 Toulon 1681 Gênes   * 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Très médiocre voilier
FORTUNE 1000 52 Toulon 1671 Rochefort Brun * 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Médiocre voilier
AIMABLE 950 56 Toulon 1660 Soubise Laure * 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Très vieux
COURAGEUX 950 56 Rochefort 1679 Rochefort Pommet 17 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
BRAVE 900 60 Brest 1683 Le Havre Salicon * 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
PRINCE 900 60 Brest 1680 Brest Brun 16 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez bon de voile
ARROGANT 900 60 Brest 1681 Le Havre Salicon 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
PRUDENT 900 58 Toulon 1666 Toulon Rodolphe * 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Très fin voilier
MARQUIS 900 58 Toulon 1684 Toulon Coulomb * 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Très fin voilier
FORT 900 56 Brest 1676 Toulon Coulomb * 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Fin voilier & fort
APOLLON 900 56 Brest 1682 Brest Hubac * 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez voilier Bon
VAILLANT 900 54 Toulon 1669 Brest Hubac * 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez fin voilier
VIGILANT 900 54 Toulon 1664 Toulon Rodolphe * 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon voilier Fort
DIAMANT 900 54 Brest 1687 Dunkerque Hendrick * 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Fin voilier
AQUILON 900 52 Toulon 1666 Brest Hubac * 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier faible
SAGE 900 52 Brest 1669 Rochefort Pommet * 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaiss. & bon voilier
FLEURON 900 48 Toulon 1669 Brest Hubac * 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier faible
SAINT MICHEL 800 56 Rochefort 1686 Le Havre Salicon * 4,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon voilier & fort
ENTREPRENANT 800 60 Brest 1678 Brest Brun 16 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon & assez voilier
BON 800 54 Brest 1671 Brest Hubac 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
PRECIEUX 800 54 Brest 1679 Le Havre Salicon * 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
HEUREUX 800 52 Brest 1671 Le Havre Totel * 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Navigue bien
TEMERAIRE 800 50 Brest 1669 Brest Hubac * 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voilier
MODERE 800 50 Rochefort 1685 Dunkerque Hendrick * 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaiss. fin voilier
FENDANT 800 50 Rochefort 1670 Bayonne Saboulin * 7,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Médiocre voil. Fort
Vaisseaux de 4e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
HARDI 750 50 Toulon 1672 Rochefort Pommet 16 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voil. Fort
FIDELE 750 48 Toulon 1665 Toulon Audibert 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
CAPABLE 750 48 Toulon 1665 Toulon Rodolphe 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voilier
CHEVAL MARIN 750 46 Toulon 1664 Toulon Coulomb 15 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
BRUSQUE 750 44 Toulon 1668 Dunkerque Hendrick 14 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voilier
EOLE 750 44 Toulon 1673 Toulon Chapelle * 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
INDIEN 750 44 Toulon 1673 Toulon Coulomb * 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
TRIDENT 750 44 Toulon 1688 Toulon Coulomb 14 4,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 N'est pas achevé
MORE 750 44 Toulon 1688 Toulon Blaise 15 4,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 N'est pas achevé
DUC 700 50 Brest 1669 Brest Hubac 15 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voilier
ORIFLAMME 700 48 Brest 1670 Brest Hubac 16 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très médiocre voilier
GAILLARD 600 48 Brest 1684 Brest Salicon 15 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon vaiss. & bon voilier
OPINIATRE 600 46 Brest 1668 Brest Hubac 16 5,5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voilier
ARC EN CIEL 600 44 Rochefort 1676 Rochefort Audibert 17 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
SOLIDE 600 44 Brest 1680 Brest Hendrick * 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
EMPORTE 600 44 Brest 1680 Brest Hendrick 15 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Très fin voilier
BIZARRE 600 42 Toulon 1671 Toulon Audibert * 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Fin voilier
AVENTURIER 600 40 Toulon 1671 Toulon Audibert * 5 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Fin voilier
OISEAU 600 40 Brest 1670 Brest Hendrick * 10 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
FAUCON 500 40 Rochefort 1674 Rochefort Guichard 14 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Bon voilier
LAURIER 500 40 Toulon 1676 Toulon Chapelle * 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Médiocre voilier
HASARDEUX 500 38 Rochefort 1674 Rochefort P. Mallet 14 5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier
PROMPT 500 34 Toulon 1667 Gênes   13 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
NEPTUNE 450 40 Brest 1673 Rochefort Chaillé 14 4,5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier
ECUEIL 450 44 Brest 1678 Le Havre Salicon * 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voil. Fort
COMTE 410 40 Brest 1677 Brest Brun * 4 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
ETOILE 410 40 Toulon 1673 Rochefort Chaillé 14 4,5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier
LEGER 410 40 Brest 1679 Le Havre Salicon 13 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voil. Fort
ENTENDU 410 40 Toulon 1664 St Malo   * 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
FRANCOIS 410 40 Le Havre 1687 Le Havre Salicon 16 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Beau à l'oeil
Vaisseaux de 5e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
POLI 400 32 Toulon 1664 La Ciotat Coulomb * 5 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Bon voilier Faible
TRITON 400 40 Brest 1670 Bayonne Saboulin * 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voil. Fort
TIGRE 400 40 Brest 1664 Soubise Guichard * 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très médiocre voilier
JOLI 400 34 Rochefort 1671 Brest Hubac 14 5 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
EMERILLON 400 34 Rochefort 1671 Brest Hubac 14 5 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
ADROIT 350 36 Dunkerque 1676 Le Havre Chaillé 14 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très médiocre voilier
PERLE 350 32 Rochefort 1670 Rochefort H. Malet 13 5 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Bon voilier Faible
MERCURE 350 20 Toulon 1669 Toulon Rodolphe * 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
CROISSANT 300 40 Brest 1673 Dunkerque Hendrick * 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
SOLEIL D'AFRIQUE 300 30 Rochefort 1680 Rochefort P. Mallet * 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voilier
SERIEUX 300 30 Toulon 1679 Toulon Coulomb 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voilier
MARIN 300 28 Rochefort 1679 Rochefort P. Mallet 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voilier
PALMIER 250 36 Brest 1676 Le Havre Chaillé 13 8 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Très fin voilier
MIGNON 250 30 Brest 1674 Rochefort Guichard 13 4 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
DRAGON 250 30 Brest 1673 Brest Hubac 13 4 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Médiocre voilier
HERCULES 250 30 Brest 1678 Brest Hubac 12 6 6 35 78 37 150 2877 1250 4133 Bon vaiss. & bon voilier
LION 200 32 Brest 1673 Rochefort Guichard 13 4,5 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Fin voilier
PETILLANT 200 28 Brest 1670 Brest Hubac 12 6 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Médiocre voilier
EVEILLE 200 28 Brest 1670 Brest Hubac 12 6 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Médiocre voilier faible
Frégates légères
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
TEMPETE 300 28 Rochefort 1676 Rochefort Saboulin 11 5 5 34 70 26 130 2634 1106 3740 Fine voilière
DILIGENTE 300 28 Rochefort 1676 Rochefort Guichard 10 5 5 34 70 26 130 2634 1106 3740 Fine voilière
FAVORITE 260 28 Le Havre 1678 Rochefort Pommet 11 6 5 34 70 26 130 2634 1106 3740 Médiocre de voile
MUTINE 250 28 Brest 1676 Brest Brun 13 5 5 34 70 26 130 2634 1106 3740 Très fine voilière
GAILLARDE 250 26 Rochefort 1678 Rochefort Pommet 11 6 5 34 70 26 130 2634 1106 3740 Médiocre voil. faible
BIEN AIMEE 200 20 Brest 1672 Dunkerque Hendrick 11 5 5 33 60 27 120 2514 1025 3539 Bonne voilière
EMBUSCADE 200 28 Le Havre 1682 Le Havre Salicon 12 4 5 33 60 27 120 2514 1025 3539 Très fine voilière
LEGERE 200 24 Rochefort 1682 Brest Blaise 10 5 5 33 60 27 120 2514 1025 3539 Fine voilière
SERPENTE 190 26 Dunkerque 1678 Dunkerque Hendrick 11 4 5 20 60 30 110 2400 903 3303 Bonne voilière
SORCIERE 180 24 Dunkerque 1676 Dunkerque Hendrick 11 4 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Médiocre voilière
RAILLEUSE 170 16 Dunkerque   Dunkerque Hendrick 11 3 5 16 38 26 80 1946 672 2168 Très fine de voile
JOLIE 150 24 Le Havre 1675 Le Havre Chaillé 10 6 5 16 38 26 80 1946 672 2168 Médiocre voilière
MALIGNE 150 18 Brest 1670 Rochefort Guichard 11 8 5 16 38 26 80 1946 672 2168 Médiocre voilière
FRIPONNE 150 20 Rochefort 1670 Rochefort P. Mallet 10 6 5 16 38 26 80 1946 672 2168 Bonne voilière
BOUFONNE 150 18 Brest 1670 Brest Hubac 10 6 5 16 38 26 80 1946 672 2168 Bonne voilière
VIPERE 120 20 Toulon 1670 Dunkerque Hendrick 10 5 5 15 30 15 60 1323 514 1834 Très fine de voile
AURORE 80 14 Brest 1670 Brest Hubac 10 4 5 15 30 15 60 1323 514 1834 Sert de patache
PRESSANTE 70 10 Brest 1670 Brest Hubac 8 3 5 14 21 15 50 1188 430 1619 Bonne voilière
MIGNONNE 70 10 Brest 1673 Dunkerque Hendrick 9 3 5 14 21 15 50 1188 430 1619 Bonne voilière
Galiotes à bombes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BELLIQUEUSE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, fine voilière
ECLATANTE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, fine voilière
TERRIBLE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, fine voilière
FULMINANTE 140 6 Toulon 1683 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
ARDENTE 140 6 Toulon 1683 Toulon Coulomb 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
BRULANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
MENACANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
CRUELLE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 3 15 25   40 980 332 1312 Très forte, non voilière
BOMBARDE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 3 15 25   40 980 332 1312 Faible, bonne voilière
FOUDROYANTE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 3 15 25   40 980 332 1312 Faible, bonne voilière
Brûlots
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
IMPUDENT 300 30 Toulon 1686 Toulon Blaise 12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Bon voilier
ECLAIR 300 30 Toulon 1686 Toulon Coulomb 12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Fin voilier
PERILLEUX 290 10 Toulon 167* Brest Aubier 12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Médiocre voilier
ESPION 250 24 Brest 1686 Brest Hubac 13 6 2 10 20   30 758 259 1017 Bon voilier
DANGEREUX 250 16 Toulon 1685 Toulon Coulomb 11 6 2 10 20   30 758 259 1017 Très bon voilier
FACHEUX 250 16 Toulon 1685 Toulon Coulomb 11 6 2 10 20   30 758 259 1017 Très bon voilier
FANFARON 200 10 Brest 1686 Brest Hubac 13 6 2 10 20   30 758 259 1017 Bon voilier
CACHE 200 12 Toulon   Angleterre   12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Bon voilier
HAMECON 120 6 Toulon   St Malo   9 6 2 10 20   30 758 259 1017 Petit & trop faible
BRUTAL 100 6 Rochefort 1670 aux Indes   11 6 2 10 20   30 758 259 1017 Med. Voilier Pourri
DEGUISE 100 4 Brest   Hollande   12 6 2 10 20   30 758 259 1017 Mauvais voilier
Flûtes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BALEINE 700 12 Toulon 1682 Toulon Pommet 13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Bonne voilière
LARGE 600 30 Brest 1679 Rochefort Guichard 13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Bon et navigue bien
DROMADAIRE 550 30 Brest 1676 Rochefort Guichard 14 12 2 10 30   40 797 329 1126 Bon mais pesant
PORTEFAIX 500 24 Brest 1677 Brest Hubac 13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Très bonne flute
LOIRE 500 30 Brest 1686 Brest Hubac 13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Fait son 1er voyage
ELEPHANT 500 12 Toulon   La Rochelle   13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Médiocre voil. vieux
CHARIOT 500 12 Toulon 1685 Toulon Coulomb 13 12 2 10 30   40 797 329 1126 Fin voilier
TARDIF 450 24 Brest 1671 Brest Hubac 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Très bonne flute
CHAMEAU 400 6 Brest Prise sur les Hollandois   12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Mauvaise voilière
GARONNE 400 6 Brest Prise sur les Hollandois   12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Mauvaise voilière
FOURGON 400 20 Rochefort 1684 Amsterdam   11 12 2 9 26   35 712 290 1002 Médiocre voilière
MARSEILLAISE 400 12 Toulon 1685 Toulon Coulomb 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Fine voilière
PROFOND 400 30 Rochefort 1685 Rochefort H. Malet 11 12 2 9 26   35 712 290 1002 Bonne voilière
DIEPPOISE 400 12 Toulon 1685 Toulon Coulomb 12 12 2 9 26   35 712 290 1002 Fine voilière
BIENVENU (LE) 350 16 Toulon 1670 Toulon Salicon 14 12 2 9 19   28 620 234 854 Fine voilière
BRETONNE 300 26 Rochefort 1685 Rochefort H. Malet * 12 2 9 19   28 620 234 854 Bonne voilière
NORMANDE 300 20 Brest 1686 Brest Hubac 12 12 2 9 19   28 620 234 854 Fait son 1er voyage
MULET 250 10 Rochefort   Rotterdam   11 12 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre voil. vieux
CHARENTE 100 4 Brest Prise sur les Hollandois   9 12 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre voilier
SEINE 84 4 Brest Prise sur les Hollandois   9 12 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre voil. vieux
AVENANT 350 16 Toulon 1670 Toulon Angalier   12 2 9 19   28 620 234 854 Fine voilière
Barques longues
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
RIEUSE 53 8 Dunkerque 1678 Dunkerque Hendrick 8 3 2 9 19   28 620 234 854 Bonne de voile
BELLE 50 6 Rochefort 1674 Rochefort P. Mallet 7 3 2 9 19   28 620 234 854 Fait sa 1ère campagne
SYBILE 40 8 Rochefort   Espagne   6 2 2 9 19   28 620 234 854 Médiocre voilière
ASSUREE 40 6 Dunkerque 1677 Dunkerque Hendrick   3 2 9 19   28 620 234 854 Bonne voilière
EFFRONTEE 36 6 Dunkerque 1677 Dunkerque Hendrick 6 3 2 9 19   28 620 234 854 Bonne voilière
SUBTILE 30 6 Le Havre 1675 Le Havre Hendrick 6 4 2 9 19   28 620 234 854 Bâtie de sapin faible
FOLLE 25 8 Rochefort 1674 Rochefort Chaillé 6 2 2 9 19   28 620 234 854 Bonne voilière
ROCHELOISE 25 4 Le Havre 1675 Le Havre Hendrick 5 4 2 9 19   28 620 234 854 Bâtie de sapin faible
LUTINE 20 4 Brest 1672 Dunkerque Hendrick 5 3 2 9 19   28 620 234 854 Très fine de voile
INCONNUE 20 4 Dunkerque 1674 Dunkerque Hendrick 5 2 2 9 19   28 620 234 854 Bonne de voile
Divers
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
DRAGON D'OR                                 Prise sur les Algériens
SOLEIL D'ALGER                                 Prise sur les Algériens
TROIS ROSES                                 Prise sur les Algériens
FLUTE DE LA ROYALE                                 Acheté à la Cie des Indes

Légende : Can. = canons ; Dépt = département ; d(a) = durée en ans ; Pds = pieds (un pied = 0,32484 mètres, un pouce = 2,707 centimètres) ; Mv = mois de vivres ; Mts = matelots ; Sdt = soldats ; s/m = solde pour un mois ; v/m = vivres par mois ; a/m = armement pour un mois ; *** = illisible.

Réalisation Jean-Michel Roche. Copie et usage : cf. droits d'utilisation. Sources : Archives Nationales / Fond Marine / G08. Le tableau est donné au 1er janvier 1688. Pour en savoir plus : Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours.


[Etats abrégés de la Marine] . [Sommaire Net-Marine]