Les
navires de la Marine nationale Crées en 1917 par l'industriel Hippolyte Worms les Ateliers et Chantiers de Seine Maritime, situés sur une des boucles de la Seine au Trait, ont construit 200 navires dont une trentaine pour la Marine nationale. Dans les années 50, il était le chantier le plus moderne de France. Il ferma définitivement en 1972. |
||||||||||
Torpilleurs | ||||||||||
Nom | N° construction | Numéro de cale | Sur cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Basque | 50 | Cale N°3 | 20/08/1926 | 25/05/1926 | 7/03/1931 | 107 x 9.80 | 1495 t | 33000 cv | 140 h | 33 nds |
L'Incomprise | 79 | Cale N°4 | 2/11/1934 | 14/04/1937 | 3/05/1938 | 80 x 8.30 | 609 t | 22000 cv | 92 h | 34 nds |
Bouclier | 50 | Cale N°3 | 17/10/1934 | 9/08/1937 | 3/08/1938 | 80 x 8.30 | 609 t | 22000 cv | 105 h | 33 nds |
Sous-marins | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | Sur cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Antiope | 55 | Cale N°5 | 28/12/1928 | 18/08/1931 | 12/10/1932 | 64 x 5 x 3.90 | 571/809 t | 1300 cv | 42h | 13 nds |
Amazone | 56 | Cale N°6 | 7/1/1929 | 28/12/1931 | 12/10/1933 | 64 x 5 x 3.90 | 571/809 t | 1300 cv | 42h | 13 nds |
Oréade | 58 | Cale N°7 | 16/8/1929 | 23/5/1932 | 15/12/1933 | 64 x 5 x 3.90 | 571/809 t | 1300 cv | 42h | 13 nds |
Sibylle | 62 | Cale N°7 | 28/10/1930 | 28/1/1933 | 22/12/1934 | 64 x 5 x 3.90 | 571/809 t | 1300 cv | 42h | 13 nds |
Vénus | 75 | Cale N°6 | 26/07/1932 | 6/04/1935 | 15/11/1936 | 68 x 5 x 3.66 | 662/856 t | 1800 cv | 42h | |
Cérès | 85 | Cale N°6 | 10/08/1936 | 9/12/1938 | 15/07/1939 | 68 x 5 x 3.66 | 662/850 t | 1800 cv | 42h | |
La Favorite | 88 | Cale N°3 | 7/11/1938 | 5/11/42 | Sabordé avant ASA | 73.6 x 6.50 x 4.17 | 893/1170 t | 3000 cv | ||
L'Africaine | 89 | Cale N°4 | 9/11/1938 | 7/12/1948 | 01/01/1950 | 73.6 x 6.50 x 4.17 | 893/1170 t | 3000 cv | ||
L'Andromaque | 96 | Cale N°6 | 10/07/1939 |
Démonté sur cale. Construit à 17%
|
||||||
Armide | 98 | Cale N°6 | 16/03/1940 |
Construction abandonnée. Démonté
sur cale
|
||||||
Morse | 132 | Cale N°6 | 27/12/1956 | 11/12/1958 | 78.87 x 7.82 | 1640/1910t | 2000 cv | 16 nds | ||
NB : Sous marins de la classe Phénix N°100 Floréal, N°101 Germinal, N°102 Pluviose, N°103 Ventose. Commande annulée en 1940. Aucun ne fut mis sur cale. | ||||||||||
Chasseurs | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Chasseur 13 | 90 | Cale N°5 | 16/02/1939 | 23/03/1940 | 37 x 5.50 x 1.95 | 110 t | 1100 cv | 23h | 15,5 nds | |
Chasseur 14 | 91 | Cale N°5 | 16/02/1939 | 21/04/1940 | 37 x 5.50 x 1.95 | 110 t | 1100 cv | 23h | 15,5 nds | |
Chasseur 15 | 92 | Cale N°5 | 27/02/1939 | 23/05/1940 | 37 x 5.50 x 1.95 | 110 t | 1100 cv | 23h | 15,5 nds | |
Chasseur 16 | 93 | Cale N°5 | 27/02/1939 | 8/06/1940 | Sabordé 18/6/1940 | 37 x 5.50 x 1.95 | 110 t | 1100 cv | 23h | 15,5 nds |
Dragueurs | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Orion | 119 | Cale N°6 | 26/8/1952 | 20/11/1953 | 8/11/1954 | 46 x 8.60 x 2.12 | 373 t | 2000 cv | 37h | 15 nds |
Sagittaire | 120 | Cale N°2 | 28/8/1952 | 12/01/1955 | 15/07/1955 | 46 x 8.60 x 2.12 | 373 t | 2000 cv | 37h | 15 nds |
Croix du Sud | 128 | Cale N°6 | 17/12/1954 | 13/06/1956 | 16/05/1957 | 46.30 x 8.50 x 2.12 | 400 t | 2000 cv | 37h | |
Etoile Polaire | 129 | Cale N°6 | 3/12/1955 | 5/03/1957 | 1/10/1958 | 46.30 x 8.50 x 2.12 | 400 t | 2000 cv | 37h | |
Gabares | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Criquet | 125 | Cale N°3 | 27/08/1953 | 3/06/1954 | 25/03/1955 | 50.45 x 10.21 x 3.21 | 770 t | 1600 cv | 45h | 14 nds |
Fourmi | 126 | Cale N°3 | 11/09/1953 | 6/07/1954 | 24/06/1955 | 50.45 x 10.21 x 3.21 | 770 t | 1600 cv | 45h | 14 nds |
Bateau porte | ||||||||||
Destination
|
N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Forme du Homet | 148 | Cale N°7 | 5/05/1958 | 3/07/1959 | 37.60 x 7.72 x 16.76 | 2300 t | - | - | - | |
BDC | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Dives | 154 | Cale N°8 | 7/08/1959 | 28/06/1960 | 14/04/1961 | 98.98 x 15.54 x 3.20 | 4150 t | 2000 cv | 85 h | 11 nds |
Bidassoa | 155 | Cale N°7 | 30/01/1960 | 29/12/1960 | 1/10/1961 | 98.98 x 15.54 x 3.20 | 4150 t | 2000 cv | 85 h | 11 nds |
Pétroliers | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Le Loing | 38 | Cale N°2 | 21/08/1925 | 4/04/1927 | 11/1927 | 123 x 15.42 x 9.25 | 10138 t | 4100 cv | 70 h | 13 nds |
Charente | 95 | Cale N°1 | 4/05/1939 | 19/06/1943 | 6/04/1946 | 132.90 x 16.15 x 7.97 | 9420 t | 5200 cv | 15 nds | |
Mayenne | 97 | Cale N°8 | 21/09/1939 | 21/05/1947 | 14/03/1950 | 132.90 x 16.15 x 7.97 | 12125 t | 5200 cv | 15 nds | |
Baise | 99 | Cale N°2 | 30/05/1940 | 30/11/1948 | 1/01/1957 | 132.90 x 16.15 x 7.97 | 12125 t | 5200 cv | 15 nds | |
Batiments hydrographiques | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Astrolabe | 165 | Cale N°7 | 25/11/1962 | 11/04/1963 | 1/07/1964 | 42.70 x 8.45 x 2.90 | 440 t | 800 cv | 13 nds | |
Boussole | 166 | Cale N°7 | 5/02/1963 | 27/05/1963 | 1/07/1964 | 42.70 x 8.45 x 2.90 | 440 t | 800 cv | 13 nds | |
Batiments Océanographique | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Président T. Tissier | 76 | Cale N°2 | 4/11/1932 | 23/09/1933 | 57 x 8.90 x 4.96 | 1307 t | 800 cv | 11 nds | ||
Chalutier devenu patrouilleur | ||||||||||
Nom | N° | Numéro de cale | cale | lanc. | serv. | Dimensions (m) | Dep. | Puissance | Effectif | Vit. |
Nevé / Albatros | 184 | Cale N°2 | 15/04/1966 | 12/12/1966 | 19/05/1984 | 85.25 x 13.50 x 5.20 | 2800 t | 2200 cv | 49 h | 15 nds |
Réalisation Guillaume Rueda. Sources bibliographique : Le Trait berceau de 200 navires par Maurice Quemin - Dictionnaire des bâtiments de la flotte française par JM Roche | ||||||||||