La flotte française en 1690  

Vaisseaux de 1er rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SOLEIL ROYAL 2500 110 Brest 1669 Brest Hubac 23,1/4 5 9 118 466 266 850 12432 6783 19215 Bon voilier à toute voilure
ROYAL LOUIS 2400 104 Toulon 1668 Toulon Rodolphe 22 4,5 9 118 466 266 850 12432 6783 19215 Fin voilier, beau et bon
ROYAL DAUPHIN 1800 104 Toulon 1668 Toulon Pommet 21 5 9 109 361 230 700 10485 5660 16155 N'a point encore sorti
GRAND 1600 90 Brest 1680 Rochefort H. Malet 20 5 9 105 334 211 650 9833 5243 15076 N'a point encore sorti
SOUVERAIN 1600 90 Brest 1677 Brest Hubac 20 6 9 99 304 197 600 9158 4893 14051 N'a point encore sorti
SCEPTRE 1600 80 Toulon 1670 Toulon Coulomb 20 5 9 99 304 197 600 9158 4893 14051 Fort bon vaisseau
ROYALE THERESE 1550 80 Brest 1669 Toulon Serrin 21,1/2 6 9 99 304 197 600 9158 4893 14051 Bon de bouline
LYS 1500 80 Toulon 1669 Toulon Audibert 20 5,5 9 99 304 197 600 9158 4893 14051 Bon voil. se tourmente
MAGNANIME 1500 80 Toulon 1671 Marseille Audibert 20 6 9 99 304 197 600 9158 4893 14051 Bon vaiss. & bon voilier
Vaisseaux de 2e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SAINT PHILIPPES 1400 * Brest * Toulon Rodolphe 20 6 9 99 304 197 600 9158 4893 14052 Bon voilier
CONQUERANT 1400 * Brest * Toulon Blaise 17 5 9 99 304 197 600 9158 4893 14052  
SAINT ESPRIT 1400 * Brest * Brest       9 91 301 158 550 8604 4466 13070 N'a point encore sorti
MAGNIFIQUE 1400 * Brest * Toulon Chapelle 17 6 9 99 304 197 600 9158 4893 14052 Très fin voilier
COURONNE * * Brest * Brest Hubac 20   9 84 276 140 500 7929 4070 11999 Rétabli neuf. Beau v.
TONNANT 1350 * Brest * Brest Hubac 19 6 9 84 276 140 500 7929 4070 11999  
FIER 1350 * Brest * Brest Hubac 19 6 9 84 276 140 500 7929 4070 11999 Bon voilier
TRIOMPHANT 1300 * Brest * Brest Hubac 19 6 9 84 276 140 500 7929 4070 11999 Bon voilier
BELLIQUEUX * * Brest * Brest Hubac 19 6 9 84 276 140 500 7929 4070 11999 Assez bon voilier
ECLATANT * * Brest * Toulon Coulomb 16,1/2 5 9 84 276 140 500 7929 4070 11999 N'a point encore sorti
TERRIBLE (LE) * * Brest * Brest Hubac 18 6 9 84 276 140 500 7929 4070 11999 N'a point navigué
ILLUSTRE * * Brest * Amsterdam   18 5 9 * * 137 450 7230 3689 10919 Assez bon voilier
FLORISSANT * * Brest * Toulon Rodolphe 18 6 9 * * 137 450 7230 3689 10919 Fin voilier d*** à la mer
POMPEUX * * Toulon * Toulon Guéroard 18 6 9 * * 137 450 7230 3689 10919 Bon voilier
SUPERBE * * Toulon * Toulon       9 * * 137 450 7230 3689 10919  
INTREPIDE   * Rochefort * Rochefort       9 * * 137 450 7230 3689 10919  
INVINCIBLE   * Toulon * Toulon       9 * * 137 450 7230 3689 10919  
HENRY * * Brest * Dunkerque Hendrick * 7 9 * * 137 450 7230 3689 10919  
FOUDROYANT * * Brest * Rochefort Guichard * 6 9 * * 137 450 7230 3689 10919 Bon vaiss., mé*** voil.
COURTISAN * * Rochefort * Rochefort H. Malet * 6 9 * * * * * * * N'a point ** navigué
BOURBON * * Rochefort * Rochefort H. Malet * 6 9 * * * * * * * Bon voilier
CONSTANT * * Toulon * Rochefort Brun 16 5 9 * * * * * * * Bon voilier *****
SERIEUX * * Brest * Toulon Coulomb 16 5 9 * * * * * * * Bon vaiss. ** fin voilier
GLORIEUX * * Brest * Brest Hubac 18 6 9 * * * * * * * Bon vaiss. Bon voilier
Vaisseaux de 3e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
CONTENT 1000 68 Brest 1686 Toulon Blaise 17 5 9 79 202 119 400 6617 3311 9928 Fin voilier
ARDENT 1000 66 Brest 1680 Le Havre Salicon 17,1/2 5 9 79 202 119 400 6617 3311 9928 Médiocre voilier. Fort
PARFAIT 1050 64 Rochefort 1672 Toulon Chapelle 17 5,5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Médiocre voilier, tourmenté
FERME (LE) 1050 64 Brest 1670 Rochefort Pommet 17 5,5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon vaisseau, bon voilier
EXCELLENT 1030 64 Rochefort 1679 Rochefort H. Malet 17,1/2 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon voilier
SANS PAREIL 1000 62 Brest 1685 Le Havre Salicon 17 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon à tout. Médiocre voil.
FURIEUX 1000 62 Brest 1684 Brest Blaise 19 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon voilier
VERMANDOIS 1000 64 Brest 1683 Brest Hubac 19 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon voilier
FOUGUEUX 1000 64 Brest 1672 Toulon Guéroard 17 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon vaisseau et bon voil.
AGREABLE 1000 64 Rochefort 1671 Toulon Coulomb 17 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon vaiss. et fin voilier
ASSURE 1000 64 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 17 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552  
BRILLANT 1000 64 Le Havre 1689 Le Havre Salicon 18,1/2 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552  
AIMABLE 1000 70 Rochefort 1689 Rochefort       7 67 189 94 350 5654 2989 8552  
PRUDENT 1000 60 Toulon 1666 Toulon Rodolphe 15 5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Très fin voilier
SAINT LOUIS 1000 60 Toulon 1681 Gênes     6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Très médiocre voilier
BRAVE 900 62 Brest 1683 Le Havre Salicon 15 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Médiocre voilier
PRINCE 900 62 Brest 1680 Brest Brun 16,1/2 5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Assez bon de voile
ARROGANT 900 62 Brest 1681 Le Havre Salicon 16 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Médiocre voilier
MARQUIS 900 62 Brest 1684 Toulon Coulomb 16 5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon vaiss. Très fin voilier
FORT 900 62 Brest 1676 Toulon Coulomb 16 5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Fin voilier & fort
APOLLON 900 60 Brest 1682 Brest Hubac 16 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon vaiss. assez voil.
ENTREPRENANT 900 62 Brest 1678 Brest Brun 16,1/2 5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon vaiss. assez voil.
DIAMANT 900 60 Brest 1687 Dunkerque Hendrick 17 5,5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Fin voilier
COURAGEUX 900 60 Rochefort 1679 Rochefort Pommet 17,1/2 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Médiocre voilier
FORTUNE 900 60 Toulon 1688 Toulon Coulomb p. 16   7 67 189 94 350 5654 2989 8552  
FLEURON 900 60 Toulon 1688 Toulon Coulomb f. 16   7 67 189 94 350 5654 2989 8552  
SAINT MICHEL 900 60 Brest 1686 Le Havre Salicon 20 4,5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Bon voilier et Fort
PRECIEUX 900 60 Rochefort 1679 Le Havre Salicon 15 5 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Médiocre voilier
TEMERAIRE 900 60 Rochefort 1669 Brest Hubac 16 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Médiocre voilier
VAILLANT 900 60 Rochefort 1669 Brest Hubac 16 6 7 67 189 94 350 5654 2989 8552 Assez fin voilier
HARDI 900 58 Toulon 1672 Rochefort Pommet 16 6 7 64 161 75 300 5651 2516 7582 Médiocre voilier
VIGILANT 900 58 Toulon 1664 Toulon Rodolphe 16 6 7 64 161 75 300 5651 2516 7582 Bon voilier et Fort
AQUILON 900 60 Rochefort 1666 Brest Hubac 16 6 7 65 180 75 320 5336 2667 8003 Médiocre voilier
SAGE 900 56 Brest 1667 Rochefort Pommet 16 5,5 7 65 180 75 320 5336 2667 8003 Bon vaisseau et fin voilier
BON 800 58 Brest 1671 Brest Hubac 16,1/2 6 7 64 161 75 300 5651 2516 7582 Médiocre voilier
HEUREUX 800 54 Brest 1685 Le Havre Tortel 15 5 7 64 161 75 300 5651 2516 7582 Navigue bien
MODERE 800 54 Brest 1685 Dunkerque Hendrick   7,5 7 64 161 75 300 5651 2516 7582 Bon vaisseau et fin voilier
FENDANT 800 56 Rochefort 1672 Bayonne Saboulin 17 7,5 7 65 180 75 320 5336 2667 8003 Médiocre voilier. Fort
Vaisseaux de 4e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
TRIDENT 750 58 Brest 1668 Toulon Coulomb 15 4,5 7 64 161 75 300 5066 2516 7582 Très fin voilier
MORE 750 58 Brest 1688 Toulon Blaise 15 4,5 7 64 161 75 300 5066 2516 7582 Très fin voilier
DUC 700 54 Brest 1669 Brest Hubac 15,1/2 0,5 7 64 161 75 300 5066 2516 7582 Médiocre voilier
FIDELE 700 52 Rochefort 1665 Toulon Audibert 15 5,5 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Bon voilier
CAPABLE 700 52 Rochefort 1665 Toulon Rodolphe 15 5,5 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Médiocre voilier
CHEVAL MARIN 700 52 Brest 1664 Toulon Coulomb 15 5 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Très fin voilier
ORIFLAMME 700 48 Brest 1670 Brest Hubac 16 6 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Très médiocre voilier
FRANCOIS 700 52 Brest 1687 Le Havre Salicon 16,1/2 6 6 47 135 68 250 4180 2072 6252  
EOLE 700 50 Brest 1673 Toulon Chapelle 14 6 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Bon voilier
INDIEN 700 50 Rochefort 1673 Toulon Coulomb 14 6 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Bon voilier
BRUSQUE 600 54 Toulon 1680 Amsterdam Jean Lys 14 5 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Médiocre voilier. Dérive
ARC EN CIEL 600 50 Brest 1676 Toulon Audibert 17 6 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Bon voilier
OISEAU 600 46 Brest 1670 Dunkerque Hendrick 16 10 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Bon voilier
NEPTUNE 600 50 Brest 1673 Rochefort Chaillé 14,1/2 4,5 6 47 135 68 250 4180 2072 6252 Bon voilier
SOLIDE (LE) 600 48 Brest 1680 Dunkerque Hendrick 15 6 6 48 114 68 230 3922 1928 5850 Très fin voilier
EMPORTE 600 48 Brest 1680 Dunkerque Hendrick 15 6 6 48 114 68 230 3922 1928 5850 Très fin voilier
BIZARRE 600 50 Rochefort 1671 Toulon Audibert 14 5 6 48 114 68 230 3922 1928 5850 Fin voilier
LEGER 600 44 Brest 1679 Le Havre Salicon 13,1/2 6 6 44 96 60 200 3517 1690 5207 Médiocre voilier. Fort
AVENTURIER 600 40 Toulon 1671 Toulon Audibert 12 5 6 44 96 60 200 3517 1690 5207 Fin voilier
FAUCON 500 44 Brest 1674 Rochefort Guichard 14,1/2 6 6 48 114 68 230 3922 1928 5850 Bon voilier
LAURIER 500 40 Toulon 1676 Toulon Chapelle 14 6 6 44 96 60 200 3517 1690 5207 Médiocre voilier
HASARDEUX 500 40 Rochefort 1674 Rochefort P. Mallet 14,1/2 5 6 44 96 60 200 3517 1690 5207 Bon voilier
COMTE 450 44 Brest 1677 Brest Brun 15 4 6 44 96 60 200 3517 1690 5207 Médiocre voilier
ETOILE 450 40 Toulon 1673 Rochefort Chaillé 14,1/2 4,5 6 44 96 60 200 3517 1690 5207 Médiocre voilier
ENTENDU 450 40 Toulon 1664 Saint Malo   14 6 6 44 96 60 200 3517 1690 5207 Médiocre voilier
PROMPT 400 36 Toulon 1667 Gênes   13   6 40 93 47 180 3305 1494 4199 Médiocre voilier
Vaisseaux de 5e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
TRITON 400 36 Brest 1670 Bayonne Saboulin 15 6 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Médiocre voilier. Fort
JOLI 400 40 Le Havre 1671 Brest Hubac 14 5 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Médiocre voilier
TIGRE 400 36 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick   4,5 6 35 78 37 150 2900 1285 4185  
EMERILLON 400 36 Rochefort 1671 Brest Hubac 14 5 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Médiocre voilier
GALLAND 400 36 Toulon   Alger     6 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Très fin voilier. Faible
PERLE 400 36 Rochefort 1670 Rochefort H. Malet 13 5 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Bon voilier. Faible
ALCION 400 44 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 14,1/2 6 6 35 78 37 150 2900 1285 4185  
PALMIER 400 40 Brest 1676 Le Havre Chaillé 13 8 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Très fin voilier
MIGNON 400 36 Rochefort 1674 Rochefort Guichard 13,1/2 4 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Médiocre voilier
JEUX (LES) 300 36 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick   4 6 35 78 37 150 2900 1285 4185 Bon voilier. Faible
CAPRICIEUX 300 34 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick   4 6 35 78 37 150 2900 1285 4185  
OPINIATRE 300 40 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick   4 6 35 78 37 150 2900 1285 4185  
CROISSANT 300 30 Toulon 1679 Toulon Coulomb 12 6 6 33 60 27 150 2536 1053 3589 Très fin voilier. Faible
POLI 300 32 Toulon 1664 La Ciotat Coulomb 12 5 6 34 70 26 130 2671 1134 3805 Bon voilier. Faible
MERCURE 300 32 Toulon 1669 Toulon Rodolphe 12 6 6 34 70 26 130 2671 1134 3805 Médiocre voilier
HIRONDELLE 300 32 Toulon   Alger     6 6 34 70 26 130 2671 1134 3805 Très fin voilier. Faible
LION 300 32 Brest 1680 Rochefort Guichard 13,1/2 4,5 6 34 70 26 130 2671 1134 3805 Fin voilier
SOLEIL D'AFRIQUE 300 30 Brest 1680 Rochefort P. Mallet 12 6 6 33 60 27 150 2536 1053 3589 Très fin voilier
MARIN 250 28 Rochefort 1679 Rochefort P. Mallet 12,1/2 6 6 33 60 27 150 2536 1053 3589 (null) voilier
DRAGON 250 30 Brest 1673 Brest Hubac 13,1/2 4 6 33 60 27 150 2536 1053 3589 Médiocre voilier
HERCULES 250 30 Brest 1678 Brest Hubac 12,1/2 6 6 33 60 27 150 2536 1053 3589 Bon vaisseau bon voilier
EVEILLE 200 28 Brest 1670 Brest Hubac 12 6 6 33 60 27 150 2536 1053 3589 Médiocre voil. Faible
PETILLANT 200   Brest 1670 Brest Hubac 12 6 6 33 60 27 150 2536 1053 3589 Médiocre voilier
Frégates légères
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
GAILLARDE 380 34 Rochefort 1689 Rochefort P. Masson 12,1/2 3 6 34 70 26 130 2283 1134 3417  
BADINE 380 34 Rochefort 1689 Rochefort P. Masson 12,1/2 3 6 34 70 26 130 2283 1134 3417  
EMBUSCADE 300 28 Rochefort 1682 Le Havre Salicon 12,1/2 4 6 33 60 27 120 2146 1053 3199 Très bonne voilière
TEMPETE (LA) 300 28 Brest 1676 Rochefort Saboulin 11 5 6 33 60 27 120 2146 1053 3199 Fine voilière
DILIGENTE 300 28 Rochefort 1676 Rochefort Guichard 10,1/2 5 6 33 60 27 120 2146 1053 3199 Fine voilière
FAVORITE 260 28 Brest 1678 Rochefort Pommet 13 6 6 33 60 27 120 2146 1053 3199 Médiocre voilière
MUTINE 250 28 Brest 1676 Brest Brun 13,1/2 5 6 33 60 27 120 2146 1053 3199 Très fine voilière
SERPENTE 190 26 Dunkerque 1678 Dunkerque Hendrick 11,1/2 4 5 24 60 26 110 1950 945 2895 Bonne voilière
LEGERE 190 24 Rochefort 1682 Brest Blaise 10,1/2 5 5 20 54 26 100 1785 868 2653 Fine voilière
SORCIERE 190 24   1676 Dunkerque Hendrick 11 4 5 20 54 26 100 1785 868 2653 Médiocre voilière
JOLIE 190 24 Brest 1675 Le Havre Chaillé 10 6 5               Médiocre voilière
BIEN AIMEE 190 20 Brest 1672 Dunkerque Hendrick 12 5 5 16 48 26 90 1620 770 2390 Bonne voilière
RAILLEUSE 170 20 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick     5 16 48 26 90 1620 770 2390  
FRIPONNE 150 20 Rochefort 1670 Rochefort P. Mallet 10 10 5 16 48 26 90 1620 770 2390 Bonne voilière
VIPERE 150 20 Brest 1676 Dunkerque Hendrick 10 3 5 16 48 26 90 1620 770 2390 Très fine voilière
MALIGNE 150 18 Brest 1670 Rochefort Guichard 12 8 5 16 38 26 80 1485 700 2185 Médiocre voilière
BOUFONNE 150 18 Brest 1670 Brest Hubac 10 6 5 16 38 26 80 1485 700 2185 Bonne de bouline
MOQUEUSE 100 16 Toulon   Alger       5 16 38 16 70 1410 591 2001 Très fine de voile
AURORE   20 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick                      
GENTILLE 80 14 Le Havre 1689 Le Havre L. Chaillé 8 3 5 16 28 16 60 1265 521 1786  
GRACIEUSE 80 14 Le Havre 1689 Le Havre L. Chaillé 8 3 5 16 28 16 60 1265 521 1786  
TROMPEUSE 80 12 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 3 5 16 28 16 60 1265 521 1786  
FEE 80 12 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 3 5 16 28 16 60 1265 521 1786  
CHARMANTE 80 12 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 10 3 5 16 28 16 60 1265 521 1786  
MIGNONNE 70 10 Brest 1673 Dunkerque Hendrick 9,1/2 3 5 16 19 15 50 1196 420 1616 Bonne voilière
PRESSANTE 70 10 Brest 1676 Brest Hubac 8 3 5 16 19 15 50 1196 420 1616 Bonne voilière
Galiotes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BELLIQUEUSE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très fine voilière
ECLATANTE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte. Fine voilière
TERRIBLE (LA) 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte. Fine voilière
FULMINANTE 140 6 Toulon 1683 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte, non voilière
ARDENTE 140 6 Toulon 1683 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte, non voilière
BRULANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte, non voilière
MENACANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte, non voilière
CRUELLE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte, non voilière
BOMBARDE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Un peu faible bonne voil.
FOUDROYANTE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Un peu faible bonne voil.
Brûlots
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
IMPUDENT 300 10 Toulon 1686 Toulon Blaise 12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
ECLAIR 300 10 Toulon 1686 Toulon Coulomb 12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Fin voilier
PERILLEUX 250 10 Brest 1671 Brest Audibert 12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
DANGEREUX 200 10 Toulon 1685 Toulon Coulomb 11 6 2 10 20   30 763 273 1036 Très bon voilier
BOUTEFEU 297 10 Brest 1684 La Ciotat Audibert 10,1/2 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
EXTRAVAGANT 297 10 Brest 1687 Gênes     6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
FACHEUX 200 10 Brest 1685 Toulon Coulomb 11 6 2 10 20   30 763 273 1036 Très bon voilier
INSENSE 230 10 Brest 1681 Marseille   10,1/2 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
DUR 200 10 Brest 1684 Dunkerque   10 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
FANFARON 200 10 Brest 1686 Brest Hubac 13 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
CACHE (LE) 200 10 Toulon 1660 Angleterre   12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
INCOMMODE 260 8 Rochefort 1684 Amsterdam   12,1/2   2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
INCONNU 230 6 Rochefort 1680 Zélande   11,1/2   2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
ETOURDI 190 6 Rochefort 1683 T**euer   11   2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
ESPION 300   Toulon           2 10 20   30 763 273 1036  
FIN 260 6 Rochefort 1680 Amsterdam   12   2 10 20   30 763 273 1036 Très bon voilier
VOILE 280 6 Rochefort 1675 Amsterdam   12   2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
HAMECON 100 6 Brest   Saint Malo   9 6 2 10 20   30 763 273 1036 Petit et trop faible
BRUTAL 100 6 Rochefort 1670 Aux Indes   11 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
DEGUISE 100 4 Brest   Hollande   12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Mauvais voilier
Flûtes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BALEINE 700 12 Toulon 1682 Toulon Pommet 13 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Bonne voilière
LARGE 600 30 Toulon 1679 Rochefort Guichard 13,1/2 12 5 12 48   60 1232 521 1753 Bonne & navigue bien
DROMADAIRE 550 30 Brest 1676 Rochefort Guichard 14 12 5 12 48   60 1232 521 1753 Bonne, mais pesante
LOIRE 500 30 Brest 1686 Brest Hubac 15 12 5 12 48   60 1232 521 1753  
PORTEFAIX 500 24 Brest 1677 Brest Hubac 13,1/2 12 5 12 48   60 1232 521 1753 Très bonne flûte
CHARIOT 500 12 Toulon 1685 Toulon Coulomb 13 12 5 12 48   60 1232 521 1753 Fine voilière
ELEPHANT 500 12 Toulon 1667 La Rochelle   13 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Médiocre voilière vieille
TARDIF 450 24 Brest 1671 Brest Hubac 12,1/2 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Très bonne flûte
PROFOND 400 30 Dunkerque 1685 Rochefort H. Malet 12 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Bonne voilière
AVENANT 400 30 Brest 1670 Toulon Angalier 14 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Fine voilière
BRETONNE 300 26 Rochefort 1685 Rochefort H. Malet 12 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Bonne voilière
FOURGON 400 20 Rochefort 1684 Amsterdam Hollande 12 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Médiocre voilière
DIEPPOISE 350 26 Brest 1685 Toulon Coulomb 12 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Fine voilière
MARSEILLAISE 350 26 Brest 1685 Toulon Coulomb 12 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Fine voilière
CHAMEAU 400 8 Brest   Prise sur les Hollandais   12 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Mauvaise de voile
BIENVENU (LE) 300 24 Brest 1670 Toulon Salicon 14 12 5 12 38   50 1157 451 1608 Fine voilière
CHARENTE 100 4 Brest   Prise sur les Hollandais    9 12 5 9 19   28 628 248   Médiocre voilière
SEINE 84 4 Brest   Prise sur les Hollandais   9 12 5 9 19   28 628 234   Médiocre voilière vieille
Barques longues
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
MECHANTE 25 10 Brest 1689 Brest Hubac     5 12 38            
BAYONNAISE 25 10 Brest 1689 Brest Hubac     5 12 38            
RIEUSE 55 8 Dunkerque 1678 Dunkerque Hendrick 8 3 2 10 30   40 799 339 1138 Bonne voilière
UTILE 30 8 Brest 1689 Dunkerque Hendrick 10 2 2 10 30   40 799 339 1138  
SANS PEUR 30 8 Brest 1689 Dunkerque Hendrick 10 2 2 10 30   40 799 339 1138  
FOLLE 25 8 Rochefort 1674 Rochefort Chaillé 6 2 2 10 30   40 799 339 1138 Bonne voilière
POUPONNE 40 6 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 6 1,5 2 10 20   30 763 273 1036  
SYBILLE 40 6 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick 6 1,5 2 10 20   30 763 273 1036  
FINE 20 4 Brest 1689 Brest Hubac     2 9 19   28 621 248 870  
ASSUREE 46 6 Dunkerque 1677 Dunkerque Hendrick 7 3 2 10 20   30 763 273 1036 Bonne voilière
EFFRONTEE 36 6 Dunkerque 1677 Dunkerque Hendrick 6,1/2 3 2 10 20   30 763 273 1036 Bonne voilière
SUBTILE 35 6 Dunkerque 1689 Dunkerque Hendrick     2 10 20   30 763 273 1036  
ROCHELOISE 35 6 Dunkerque 1689 Dunkerque       2 10 20   30 763 273 1036  
LUTINE 20 4 Brest 1672 Dunkerque Hendrick 5 3 2 9 19   28 621 248 870 Très fine de voile
INCONNUE 20 4 Dunkerque 1674 Dunkerque Hendrick 5 2 2 9 19   28 621 248 870 Bonne de voile
SURPRENANTE 20 4 Brest 1689 Brest Hubac     2 9 19   28 621 248 870  

Légende : Can. = canons ; Dépt = département ; d(a) = durée en ans ; Pds = pieds (un pied = 0,32484 mètres, un pouce = 2,707 centimètres) ; Mv = mois de vivres ; Mts = matelots ; Sdt = soldats ; s/m = solde pour un mois ; v/m = vivres par mois ; a/m = armement pour un mois ; *** = illisible.

Réalisation Jean-Michel Roche. Copie et usage : cf. droits d'utilisation. Sources : Archives Nationales / Fond Marine / G10. Le tableau est donné au 1er janvier 1690. Pour en savoir plus : Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours.


[Etats abrégés de la Marine] . [Sommaire Net-Marine]