La flotte française en 1686  

Vaisseaux de 1er rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
ROYAL LOUIS 2400 104 Toulon 1668 Toulon 12 22 4,5 9 130 450 320 900 13085 7488 20573 Magnifique. Ses fonds et ses côtés sont très beaux, navigue très bien
SOLEIL ROYAL 2500 120 Brest 1669 Brest 15 23,5 5 9 130 450 320 900 13085 7488 20573 Bien construit, bon de voile et de bouline
REINE 2000 104 Brest 1668 Brest 17 22,5 5 9 113 435 252 800 11678 6648 18326 Bon de voile et de bouline
ROYAL DAUPHIN 1800 104 Toulon 1668 Toulon 10 21 5 9 110 360 230 700 10408 5861 16269 Ses fonds sont beaux, le côté droit trop chargé d'oeuvres mortes
COURONNE 1400 80 Brest 1668 Brest 18 20 6 9 92 300 158 550 8481 4623 13104 Paraît bon, n'a point navigué
SCEPTRE 1600 76 Toulon 1670 Toulon 14 20 5 9 100 303 197 600 9089 5059 14148 Beau navire d'un beau combat, l'arrière un peu haut
SOUVERAIN 1450 80 Brest 1677 Brest 18 20 6 9 86 274 140 500 7873 4218 12091 N'a point navigué, promet beaucoup
ROYALE THERESE 1450 80 Brest 1679 Toulon 16 21,5 6 9 86 274 140 500 7873 4218 12091 Bon de voile, un peu court
LYS 1500 76 Toulon 1669 Toulon 10 20 5,5 9 86 274 140 500 7873 4218 12091 Bon de voile et de bouline et de beau combat
MAGNANIME 1500 76 Toulon 1671 Marseille 10 20 8 9 86 274 140 500 7873 4218 12091 Beau vaisseau
Vaisseaux de 2e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SAINT ESPRIT 1400 76 Toulon 1676 Toulon 3 19 5 9 83 230 137 450 7176 3825 11001 Fin de voile et de bouline, ne porte pas bien la voile, est faible de bois
SAINT PHILIPPES 1450 78 Brest 1665 Toulon 7 20 6 9 83 230 137 450 7176 3825 11001 Beau et très bon
SAINT LOUIS 900 60 Toulon   Gênes 13 19 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001  
POMPEUX 1400 70 Toulon 1670 Toulon 11 18 6 9 83 230 137 450 7176 3825 11001 Bon navire de combat, un peu trop haut
ADMIRABLE 1500 76 Rochefort 1667 Rochefort 9 20 8 9 83 230 137 450 7176 3825 11001 L'un des meilleurs vaisseau du Roi
ORGUEILLEUX 1400 76 Rochefort 1670 Rochefort 11 20 8 9 83 230 137 450 7176 3825 11001 Très beau vaisseau, bien frégaté. Bon de voile, gouverne très bien
SUPERBE 1400 76 Rochefort 1670 Rochefort 11 19 8 9 83 230 137 450 7176 3825 11001 Bon et beau vaisseau
FLORISSANT 1400 70 Toulon 1671 Toulon 12 18 6 9 83 230 137 450 7176 3825 11001 Bien basti, et d'un beau combat
GRAND 1400 70 Rochefort 1680 Rochefort 24   8 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 N'a point encore navigué
MAGNIFIQUE 1400 72 Toulon 1684 Toulon 25 17 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 Fait sur le gabarit du Saint Esprit. Promet beaucoup
FOUDROYANT 1450 76 Brest 1670 Rochefort 19 20,5 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 Bon vaisseau, médiocre de voile. Gouverne bien.
TERRIBLE 1200 72 Brest 1680 Brest 24   7 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 N'a point encore navigué
ILLUSTRE 1000 70 Rochefort 1664 Amsterdam 10 18 5 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 Bon voilier, gouverne bien
TONNANT 1100 70 Brest 1680 Brest 24   6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 N'a point encore navigué
SANS PAREIL 1100 60 Havre 1684 Havre 24 17 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 N'a point encore navigué, promet beaucoup
GLORIEUX 1000 60 Brest 1678 Brest 25 17 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 Bon voilier, gouverne bien
TRIOMPHANT 1350 76 Brest 1676 Brest 24 19 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 Bon à tout
BELLIQUEUX 1350 76 Brest 1677 Brest 25 19 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 Bon vaisseau d'armée, va et gouverne bien
FIER 1100 70 Brest 1682 Brest 25 19 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 N'a point encore navigué, promet beaucoup
VERMANDOIS 1000 60 Brest 1683 Brest 28 19 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 N'a point encore navigué, promet beaucoup
FURIEUX 1100 70 Brest 1684 Brest 28 19 6 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 N'a point encore navigué, promet beaucoup
Vaisseaux de 3e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
CONSTANT 1100 64 Toulon 1667 Rochefort 4 16 5 9 81 200 119 400 6566 3435 10001 Faible de bois
PARFAIT 1050 60 Toulon 1672 Toulon 10 17 5,5 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Porte très bien la voile, va très bien vent largue
FOUGUEUX 1000 60 Toulon 1672 Toulon 12 17 7 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Très beau, et ses façons trop basses
AGREABLE 1000 60 Toulon 1671 Toulon 12 17 8 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Fort de bois, fin de voile, propre en corps d'armée
ASSURE 1000 60 Toulon 1667 Brest 9 17 5,5 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Porte bien ses voiles, tient fort bien à la cape, bon en corps d'armée
AIMABLE 950 56 Toulon 1660 Rochefort 4 17 5 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Assez bon navire, se porte bien à la mer, propre en corps d'armée
FORTUNE 1000 52 Toulon 1671 Rochefort 9 16 5,5 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Assez bon de voile, la porte très bien
ENTREPRENANT 700 50 Brest 1678 Brest 24 15,5 5 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Le Roy la veut à Dunkerque
BRAVE 800 60 Brest 1683 Havre 23 15 6 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 N'a point encore navigué
PRUDENT 900 56 Toulon 1666 Toulon 9 15 5 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Très fin de voile
PRINCE 850 54 Brest 1680 Brest 24 15 6 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Bon de voile, gouverne bien
HEUREUX 850 52 Brest 1671 Havre 9 15 6 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Plus propre en corps d'armée qu'en course
FORT 1000 56 Brest 1676 Toulon 15 16   7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Bon de voile, navigue bien, propre pour le combat
TEMERAIRE 900 48 Brest 1669 Brest 9 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Fort et bon en corps d'armée
VAILLANT 900 54 Toulon 1669 Brest 9 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Assez fin de voile, doux à la mer et à l'ancre, gouverne bien et fort de bois
SAGE 900 52 Toulon 1669 Rochefort 9 16 5,5 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Bon en corps d'armée
BON 800 54 Brest 1671 Brest 18 16,5 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Belle frégate, très fine de voile
ORIFLAMME 750 50 Brest 1670 Brest 14 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 N'est pas bon de voile. Propre pour les long cours
BOURBON 700 50 Rochefort 1683 Rochefort 25 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 N'a point encore navigué.
FLEURON 900 48 Toulon 1669 Brest 5 15 5 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Assez bon de voile, gouverne bien, faible de bois
EXCELLENT 800 50 Rochefort 1679 Rochefort 20   6 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Bon navire de ligne, va bien à toutes voilures excepté au plus près du vent
COURAGEUX 800 50 Rochefort 1679 Rochefort 24   7 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Bon vaisseau, un peu faible de ***
INTREPIDE 900 56 Brest 1675 Rochefort 10 17 9 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Bon vaisseau, à beaucoup souffert à Tobago
PRECIEUX 800 56 Brest 1679 Havre 24   7 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Bon en corps d'armée
DUC 700 50 Brest 1669 Brest 16 15,5 5,5 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Assez bon de voile
FENDANT 900 54 Rochefort 1670 Bayonne 18 17 9 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Bon vaisseau, un peu fort de bois. Propre pour un long cours.
AQUILON 900 52 Toulon 1666 Rochefort 7 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Bon vaisseau, faible de bois
HARDI 850 50 Toulon 1672 Rochefort 9 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Gouverne fort bien, porte bien la voile, très fort de bois et bien lié
VIGILANT 900 54 Toulon 1664 Toulon 5 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Très fin de voile
FERME 1050 60 Toulon   Rochefort 12 12 5,5 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Très bon de voile, la porte bien, propre à tout.
ARROGANT 800 50 Brest 1681 Havre 24   6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Bon de voile, gouverne bien.
BRILLANT 1000 58 Toulon 1672 Toulon 13 17 6 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Fort de costé, peu voilier. Bon en ligne.
FIDELE 750 48 Toulon 1672 Toulon 8 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Bon de voile, plus propre en cours qu'à l'armée.
CAPABLE 750 48 Toulon 1665 Toulon 8 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Peu fin de voile, propre à un convoy.
OPINIATRE 600 46 Brest 1668 Brest 13 16 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Belle frégate, un peu large, propre au long cours.
ARDENT 800 50 Toulon 1680 Havre 24   6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Fort et bien lié, ne se tourmente point. Marche assez bien vent largue.
APOLLON 800 50 Brest 1682 Brest 28 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598 7615 Très bon navire.
MARQUIS 900 58 Toulon 1666 Toulon 28 16 6 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 Basti sur le gabarit du Prudent. Promet beaucoup.
MODERE 900 60 Dunkerque 1684 Dunkerque 30 16 6 7 68 188 94 350 5602 2992 8595 N'a point encore navigué
Vaisseaux de 4e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FRANCOIS 600 48 Brest 1670 Dunkerque 12 16 10 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Bon de voile
ECUEIL 500 40 Brest 1678 Havre 18   7 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Bon vaisseau
LAURIER 500 40 Toulon 1666 Toulon 17 14   6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Ne porte pas bien la voile
TRITON 480 40 Brest 1670 Bayonne 15 15 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Propre au long cours
BRUSQUE 750 44 Toulon 1668 Dunkerque 7 14 6 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Peu fin de voile, propre à un convoy.
LEGER 600 40 Brest 1679 Havre 24   6 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Fort de bois
ENTENDU 400 40 Toulon 1664 Saint Malo 3   6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon voilier, navigue et gouverne bien
OISEAU 600 48 Brest 1670 Dunkerque 12 16 10 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Assez bon de voile
CHEVAL MARIN 750 46 Toulon 1664 Toulon 6 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141 6283 Bon voilier, gouverne fort bien
SOLIDE 400 40 Brest 1683 Dunkerque 30 15   6 48 134 68 250 4142 2141 6283 N'a point encore navigué
EMPORTE 400 40 Brest 1683 Dunkerque 30 15   6 48 134 68 250 4142 2141 6283 N'a point encore navigué
ALCION 400 44 Brest 1669 Havre 4 15 5,5 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Est d'assez bon service
EOLE 600 44 Toulon 1673 Toulon 14 14 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon vaisseau
MORE 600 36 Toulon 1662 Toulon 3 16 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Propre au convois
TRIDENT 600 36 Toulon 1662 Toulon 3 14 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon de voile, gouverne bien
ARC EN CIEL 500 40 Rochefort 1676 Toulon 16 14   6 45 95 60 200 3482 1747 5229  
TIGRE 480 40 Brest 1664 Soubise 14 15   6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Médiocre voilier
COMTE 400 40 Brest 1677 Brest 24 15 4 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon de voile
INDIEN 600 44 Toulon 1673 Toulon 16 14 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Fin de voile, propre au cours
NEPTUNE 500 44 Brest 1678 Brest 18 15 4 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon vaisseau
BIZARRE 400 42 Toulon 1671 Marseille 12 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Très bon de voile, la porte bien
AVENTURIER 400 40 Toulon 1671 Marseille 12 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Très bon de voile, la porte bien
CROISSANT 350 40 Havre 1673 Dunkerque 14 12 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon de voile, fort de bois
HASARDEUX 400 44 Rochefort 1674 Rochefort 15 14 7 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Navigue bien
FAUCON 400 44 Rochefort 1673 Rochefort 10 12 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon et fort de voile
ETOILE 400 38 Toulon 1673 Rochefort 15 14,5 4 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Bon navire, gouverne bien, va mieux de vent largue qu'au plus près
Vaisseaux de 5e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
PROMPT 500 34 Toulon 1667 Gênes 2 13 6 6 45 95 60 200 3482 1747 5229 Propre au convois
ADROIT 300 36 Dunkerque 1676 Havre 24 13 8 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Belle frégate, fine de voile, navigue bien
POLI 400 32 Toulon 1664 La Ciotat 5 12 5 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Fin de voile, faible de bois
JOLI 300 34 Rochefort 1671 Brest 8 14 6 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Médiocre de voile, propre aux longs cours
MIGNON 350 30 Brest 1674 Rochefort 12 13,5 4 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Bon de voile, médiocre à la bouline
PETILLANT 250 28 Brest 1670 Brest 10 12 4 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Se porte bien à la mer
LES JEUX 350 40 Rochefort 1670 Rochefort 8 14,5 8 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Fin de voile, faible de bois
EMERILLON 350 36 Rochefort 1671 Brest 8 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Pesant, propre aux longs cours
DRAGON 300 30 Brest 1673 Brest 16 13 4 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Assez bon
GAILLARD 350 36 Havre 1684 Havre 25 13 5 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 N'a point encore navigué
HIRONDELLE 250 28 Toulon 1679 Brest 20   6 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Bon de voile
LION 350 32 Brest 1673 Rochefort 14 13,5 4,5 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Bon de voile, propre pour *** mais faible
PALMIER 300 36 Havre 1676 Havre 18 13 8 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Fin de voile, faible de bois
PERLE 350 32 Rochefort 1670 Rochefort 8 11 6 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Faible de bois
HERCULE 300 30 Brest 1678 Brest 18   4 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Bon de voile
SOLEIL D'AFRIQUE 300 28 Rochefort 1681 Rochefort 20 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323 4200 Bon voilier
EVEILLE 250 28 Brest 1678 Brest 15 12 4 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Le meilleur voilier des vaisseaux du Roy, mais faible de bois
MARIN 250 28 Rochefort 1679 Rochefort 20   4 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Bon de voile
MERCURE 350 20 Toulon 1669 Toulon 10 12 6 5 20 54 26 100 2364 885 3249 Peu propre à la guerre
Frégates légères
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
MUTINE 300 28 Brest 1676 Brest 14 13,5 5 6 34 70 26 130 2634 1166 3800 Bonne de voile et propre pour le cours
TEMPETE 250 28 Rochefort 1676 Rochefort 13 11 5 6 34 70 26 130 2634 1166 3800 Bonne de voile et propre pour le cours
DILIGENTE 230 26 Rochefort 1676 Rochefort 14 10,5 6 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Belle frégate et fine de voile
BIEN AIME 250 24 Brest 1672 Dunkerque 6 12,5 5 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Gouverne bien, porte bien ses voiles
RAILLEUSE 250 24 Dunkerque   Dunkerque 10   5 6 33 60 27 120 2514 1087 3601 Très fine de voile
JOLIE 200 24 Havre 1675 Havre 15 8,5 6 5 20 54 26 100 2364 885 3249 Fine de voile, navigue bien
MALIGNE 180 24 Brest 1670 Rochefort 8 11 8 5 16 38 26 80 1946 716 2662 Forte de bois, navigue bien
FRIPONNE 180 16 Rochefort 1670 Rochefort 8 10 6 5 15 30 15 60 1323 547 1871 Un peu courte, va assez bien
SORCIERE 130 16 Dunkerque 1676 Dunkerque 16 9,5 6 5 14 21 15 50 1188 468 1657 Bien basti, bonne de voile
AURORE 80 14 Brest 1670 Brest 8 8 3 5 15 30 15 60 1323 547 1871 Peu voilière, ne peut servir qu'en été
VIPERE 120 14 Toulon 1676 Dunkerque 15 10 4 5 14 21 15 50 1188 468 1657 Bonne de voile, gouverne assez bien
PRESSANTE 75 10 Brest 1676 Brest 14 8 3 5 14 21 15 50 1188 468 1657 Fine de voile
MOQUEUSE 75 10 Toulon 1676 Brest 14 8 3 5 14 21 15 50 1188 468 1657 Bonne de bouline et gouverne bien
MIGNONNE 70 10 Brest 1673 Dunkerque 7 8 3 5 14 21 15 50 1188 468 1657 Bonne de bouline et gouverne bien
SERPENTE 140 26 Dunkerque 1678 Dunkerque 16 12   5 20 54 26 100 2364 885 3249 Bonne de voile
EMBUSCADE 150 10 Havre 1682 Havre 18     5 20 54 26 100 2364 885 3249 Bonne de voile
GRACIEUSE 100 6 Toulon   Marseille 4 9   5 14 21 15 50 1188 468 1657 Assez bonne de voile
BOUFFONNE 150 18 Brest 1678 Brest 16   5 5 16 38 26 80 1946 716 2662 Bonne de voile
GAILLARDE 100 12 Rochefort 1678 Rochefort 16   5 5 14 21 15 50 1188 468 1657 Un peu courte, peu servir de brûlot
FAVORITE 260 12 Rochefort 1678 Rochefort 16   5 5 20 60 30 110 2400 1012 3412 Bonne de voile
LEGERE 250 24 Rochefort 1682 Brest 18   3 5 20 54 26 100 2364 885 3249 Très fine de voile
Brûlots
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FANFARON 290 10 Brest 1672 Rochefort 8 12 6 2 10 20   30 758 266 1024  
PERILLEUX 290 10 Toulon 1671 Brest 8 12 6 2 10 20   30 758 266 1024  
DANGEREUX 200 8 Toulon 1684 Cassis 8 10 10 2 10 20   30 758 266 1024  
FIN 200 10 Toulon   Gênes 6 10   2 10 20   30 758 266 1024  
FACHEUX 100 6 Toulon 1684   8 8 10 2 10 20   30 758 266 1024  
BRUTAL 90 6 Rochefort 1670 aux Indes 3 11 6 2 10 20   30 758 266 1024  
DEGUISE 120 10 Brest   Hollande 10 10 6 2 10 20   30 758 266 1024  
HAMECON     Toulon           2 10 20   30 758 266 1024  
CACHE     Toulon           2 10 20   30 758 266 1024  
Flûtes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
LARGE 600 24 Brest 1679 Rochefort 20   12 5 12 48   60 1229 525 1754  
DROMADAIRE 550 26 Rochefort 1676 Rochefort 18   12 5 12 48   60 1229 525 1754  
BALEINE 500 20 Toulon 1682 Toulon 20 13 12 5 12 48   60 1229 525 1754  
CHARIOT 500 20 Toulon 1682 Toulon 20 13 12 5 12 48   60 1229 525 1754  
COCHE 520 20 Brest   Marseille 10   12 5 12 48   60 1229 525 1754  
PORTEFAIX 500 20 Brest 1677 Brest 18 13,5 12 5 12 48   60 1229 525 1754  
TARDIF 450 24 Brest 1671 Brest 18 12,5 12 4 11 34   45 981 386 1367  
CHAMEAU 400 6 Toulon   Horn 2 12 12 4 11 34   45 981 386 1367  
GARONNE 400 6 Brest   Horn 10 12   4 11 34   45 981 386 1367  
AVENANT 350 16 Toulon 1670 Toulon 12 14 10 2 9 26   35 712 303 1015  
BIENVENU 350 16 Toulon 1670 Toulon 12 14 10 2 9 26   35 712 303 1015  
FRANCOISE 300 8 Toulon 1668 Hollande 4 12 12 2 9 26   35 712 303 1015  
FOURGON 300   Rochefort   Amsterdam 18 11   2 9 26   35 712 303 1015  
PARESSEUX 250 5 Toulon   Soubise 10 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
BIEN CHARGE 250 6 Toulon 1665 Soubise 10 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
MULET 200 6 Rochefort   Rotterdam 14 11   2 9 19   28 620 247 867  
CHARENTE 100 4 Brest 1669 Amsterdam 12 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
SEINE 84 6 Brest 1661 Hollande 8 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
BRETONNE 400 6 Rochefort           4 11 34   45 981 386 1367  
PROFOND 400 6 Rochefort           4 11 34   45 981 386 1367  
ELEPHANT 400 6 Toulon           4 11 34   45 981 386 1367  
MARSEILLAISE 450 8 Marseille 1685 Toulon 30     4 11 34   45 981 386 1367  
DIEPPOISE 450 8 Marseille 1685 Toulon 30     4 11 34   45 981 386 1367  
Galiotes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FULMINANTE 140 4 Toulon 1683 Toulon 25 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
ARDENTE 140 4 Toulon 1683 Toulon 25 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
BRULANTE 120 4 Toulon 1682 Havre 24 10 4 3 15 25   40 980 345 1325  
CRUELLE 120 4 Toulon 1682 Havre 24 10 4 3 15 25   40 980 345 1325  
BOMBARDE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque 24 10 4 3 15 25   40 980 345 1325  
MENACANTE 120 4 Toulon 1682 Havre 24 10 4 3 15 25   40 980 345 1325  
FOUDROYANTE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque 24 10 4 3 15 25   40 980 345 1325  
ECLATANTE 140 4 Toulon 1683 Toulon 26 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
TERRIBLE 140 4 Toulon 1683 Toulon 26 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
BELLIQUEUSE 140 4 Toulon 1683 Toulon 26 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
Barques longues
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FOLLE 36 4 Rochefort 1674 Rochefort 8 6 2 2 9 19   28 620 247 867  
SIBYLE 30 4 Rochefort   Espagne 2 6 2 2 9 19   28 620 247 867  
LUTINE 20 3 Brest 1672   6 5 3 2 9 19   28 620 247 867  
SUBTILE 30 6 Havre 1675 Havre 6 5,5 4 2 9 19   28 620 247 867  
RIEUSE 55 6 Dunkerque 1678 Dunkerque 14 7   2 9 19   28 620 247 867  
INCONNUE 20 4 Dunkerque 1674 Dunkerque 4 5 2 2 9 19   28 620 247 867  
ASSURE 20 4 Dunkerque 1679 Dunkerque 15 4 2 2 9 19   28 620 247 867  
EFFRONTEE 20 4 Dunkerque   Dunkerque 15 4 2 2 9 19   28 620 247 867  
ROCHELOISE 25 4 Havre 1675 Havre 6 3,5 4 2 9 19   28 620 247 867  

Légende : Can. = canons ; Dépt = département ; d(a) = durée en ans ; Pds = pieds (un pied = 0,32484 mètres, un pouce = 2,707 centimètres) ; Mv = mois de vivres ; Mts = matelots ; Sdt = soldats ; s/m = solde pour un mois ; v/m = vivres par mois ; a/m = armement pour un mois ; *** = illisible.

Réalisation Jean-Michel Roche. Copie et usage : cf. droits d'utilisation. Sources : Archives Nationales / Fond Marine / G07. Le tableau est donné au 1er janvier 1686. Pour en savoir plus : Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours.


[Etats abrégés de la Marine] . [Sommaire Net-Marine]