Ports d'attache des bâtiments de la Marine nationale en 2008
| Cherbourg | ||||
| Abeille
Liberté Acanthe Y798 Acharné A693 |
Coralline
A790 Cormoran P677 Elan A768 |
Flamant
P676 Fréhel A675 Glaive P671 |
Magnolia
Y794 Papayer Y740 Pluvier P678 |
Saire
A676 Vulcain M611 |
| |
||||
| Bayonne | ||||
| Aramis A712 | Athos A713 | . | . | . |
| |
||||
| Fort-de-France (Martinique) | ||||
| La Fougueuse P685 | Ventôse F733 | Maito A636 | . | . |
| |
||||
| La Pallice | ||||
| Abeille Languedoc | . | . | ||
| |
||||
| Degrad des Cannes (Guyane) | ||||
| La Capricieuse P684 | L'Audacieuse P682 | . | . | |
| |
||||
| Port des Galets (La Réunion) | ||||
| Albatros
P681 Floréal F730 |
La Boudeuse P683 | La Grandière L9034 | La Rieuse P690 | Nivôse
F732 |
| |
||||
| Djibouti | ||||
| Dague L9052 | . | . | . | . |
| |
||||
| Dakar | ||||
| Sabre L9051 | . | . | . | . |
| |
||||
| Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | ||||
| Jacques Cartier L9033 | La Glorieuse P686 | La Moqueuse P688 | Vendémiaire F734 | . |
| |
||||
| Papeete (Polynésie française) | ||||
| Dumont d'Urville L9032 | La
Railleuse P689 La Tapageuse P691 |
Maroa
A637 Manini A638 |
Prairial F731 | Revi A635 |